Report - <some name>
CSR nr1
paramter | value | unit |
---|---|---|
MTOM | 1223.25 | kg |
Moment of Inertia | 0.80000000004656613 | kgm^2 |
OME | 39544.5 | kg |
Some Name | -888 | 1 |
Another Name | -999 | 1 |
CSR nr2
paramter | value | unit |
---|---|---|
MTOM | -266344.75 | kg |
Moment of Inertia | 100000.80000000005 | kgm^2 |
OME | -713755.5 | kg |
Some Name | -888 | 1 |
Another Name | -123 | 1 |
CSR nr3
paramter | value | unit |
---|---|---|
MTOM | 75791.25 | kg |
Moment of Inertia | -10140.199999999953 | kgm^2 |
OME | 43000.5 | kg |
Some Name | -888 | 1 |
Another Name | -9999 | 1 |