Update home authored by Syrina Kausch's avatar Syrina Kausch
...@@ -74,7 +74,7 @@ Der erste Sprint beinhaltet die Kontaktaufnahme mit dem Steuerkreis und den Lead ...@@ -74,7 +74,7 @@ Der erste Sprint beinhaltet die Kontaktaufnahme mit dem Steuerkreis und den Lead
| -------- | -------- | :-------: | :----: | | -------- | -------- | :-------: | :----: |
| Herr Dipl.-Sozialwirt Thomas Trännapp | Kanzlervertretung für die Finanzierung und Überwachung des Projektes | | Herr Dipl.-Sozialwirt Thomas Trännapp | Kanzlervertretung für die Finanzierung und Überwachung des Projektes |
| Frau Ursula Plum | Vorsitzende des Personalrates | | Frau Ursula Plum | Vorsitzende des Personalrates |
| Herr Dr.-Ing. Ewald Pfaff | Vertretung wissenschaftliche Mitarbeiter (Personalrat) | | Herr Dr.-Ing. Ewald Pfaff | Stellvertr. Vorsitzender des wissenschftlichen Personalrats PRwiss |
| Herr Dipl.-Ing. Helmut Löbner | Überwachung datenschutzrechtlicher Bestimmungen (Datenschutzbeauftragter) | | Herr Dipl.-Ing. Helmut Löbner | Überwachung datenschutzrechtlicher Bestimmungen (Datenschutzbeauftragter) |
| Herr Dipl.-Verw. Wirt Jörg Dautzenberg | Dezernent (Organisation und IT) | | Herr Dipl.-Verw. Wirt Jörg Dautzenberg | Dezernent (Organisation und IT) |
| Frau Dipl.-Kff. Ingrid Thiele | Dezernentin (Finanzen) | | Frau Dipl.-Kff. Ingrid Thiele | Dezernentin (Finanzen) |
... ...
......